YOU'RE COVERED
with the industry's most complete seed applied solutions

Modes of Action
Pythium
![]() | PyraclostrobinMetalaxyl |
| CruiserMaxx Vibrance | Mefenoxam |
| Pioneer Premium Seed Treatment | Metalaxyl |
| INTEGO SUITE Soybeans | Metalaxyl Ethaboxam |
| ESCALATE Yield Enhancement System | Metalaxyl |
Early-Season Phytophthora
![]() | Metalaxyl |
| CruiserMaxx Vibrance | Mefenoxam |
| Pioneer Premium Seed Treatment | Metalaxyl |
| INTEGO SUITE Soybeans | Ethaboxam |
| ESCALATE Yield Enhancement System | Metalaxyl |
Rhizoctonia
![]() | Pyraclostrobin Fluxapyroxad |
| CruiserMaxx Vibrance | Fludioxonil Sedaxane |
| Pioneer Premium Seed Treatment | Prothioconazole Penflufen |
| INTEGO SUITE Soybeans | Ipconazole |
| ESCALATE Yield Enhancement System | Fludioxonil |
Fusarium
![]() | PyraclostrobinFluxapyroxad |
| CruiserMaxx Vibrance | Fludioxonil |
| Pioneer Premium Seed Treatment | Prothioconazole |
| INTEGO SUITE Soybeans | lpconazole |
| ESCALATE Yield Enhancement System | Fludioxonil |
Insecticide
![]() | 78gmai/100kg seed |
| CruiserMaxx Vibrance | 50gmai/100kg seed |
| Pioneer Premium Seed Treatment | 62.5gmai/100kg seed |
| INTEGO SUITE Soybeans | 50gmai/100kg seed |
| ESCALATE Yield Enhancement System | Imidacloprid |
Dry Seed Finisher
![]() | Acceleron E-007 SAT |
| CruiserMaxx Vibrance | N/A |
| Pioneer Premium Seed Treatment | N/A |
| INTEGO SUITE Soybeans | N/A |
| ESCALATE Yield Enhancement System | N/A |
Enhanced Nutrient Utilization
![]() | Acceleron B-200 SAT |
| CruiserMaxx Vibrance | N/A |
| Pioneer Premium Seed Treatment | N/A |
| INTEGO SUITE Soybeans | N/A |
| ESCALATE Yield Enhancement System | N/A |
= Fewer modes of action than Acceleron Seed Applied Solutions STANDARD

Pyraclostrobin
Metalaxyl Ethaboxam
Metalaxyl
Mefenoxam