YOU'RE COVERED
with the industry's most complete seed applied solutions

Modes of Action
Pythium
![]() | ![]() Metalaxyl |
CruiserMaxx Vibrance | ![]() |
Pioneer Premium Seed Treatment | ![]() |
INTEGO SUITE Soybeans | ![]() |
ESCALATE Yield Enhancement System | ![]() |
Early-Season Phytophthora
![]() | ![]() |
CruiserMaxx Vibrance | ![]() |
Pioneer Premium Seed Treatment | ![]() |
INTEGO SUITE Soybeans | ![]() |
ESCALATE Yield Enhancement System | ![]() |
Rhizoctonia
![]() | ![]() |
CruiserMaxx Vibrance | ![]() |
Pioneer Premium Seed Treatment | ![]() |
INTEGO SUITE Soybeans | ![]() |
ESCALATE Yield Enhancement System | ![]() |
Fusarium
![]() | ![]() Fluxapyroxad |
CruiserMaxx Vibrance | ![]() |
Pioneer Premium Seed Treatment | ![]() |
INTEGO SUITE Soybeans | ![]() |
ESCALATE Yield Enhancement System | ![]() |
Insecticide
![]() | 78gmai/100kg seed |
CruiserMaxx Vibrance | 50gmai/100kg seed |
Pioneer Premium Seed Treatment | 62.5gmai/100kg seed |
INTEGO SUITE Soybeans | 50gmai/100kg seed |
ESCALATE Yield Enhancement System | ![]() |
Dry Seed Finisher
![]() | ![]() |
CruiserMaxx Vibrance | N/A |
Pioneer Premium Seed Treatment | N/A |
INTEGO SUITE Soybeans | N/A |
ESCALATE Yield Enhancement System | N/A |
Enhanced Nutrient Utilization
![]() | ![]() |
CruiserMaxx Vibrance | N/A |
Pioneer Premium Seed Treatment | N/A |
INTEGO SUITE Soybeans | N/A |
ESCALATE Yield Enhancement System | N/A |
= Fewer modes of action than Acceleron Seed Applied Solutions STANDARD